鎌倉市笛田5丁目2013番1他
物件情報
価格 | 1億5850万円 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市笛田5丁目2013番1他 |
交通 | JR横須賀線「鎌倉駅」徒歩28分 江ノ島電鉄「長谷駅」徒歩18分 |
公薄面積 | 約2720.04㎡(セットバック含む) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地・山林 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 公営水道 公共下水(東側道路から3箇所汚水桝が あります) プロパンガス |
現況 | 古建屋 山林 |
引き渡し | 相談 |
接道 | 東側が法43条1項但し書き道路に約61.8m接道 北側が法42条2項道路に約47.6m接道 |
備考 | 第2種風致地区、文化財保護法、景観法、宅地造成法 国土利用計画法、土砂災害特別警戒区域 敷地平場ひな壇で約590㎡ 図面と現況が異なる場合は、現況優先とします |
更新日:2024年10月25日